Commune de Gif-sur-Yvette
Association Impact CentraleSupelec
L'association de développement durable des étudiants de CentraleSupelec
Reforest'action
L'entreprise Reforest'action collecte des fonds auprès des particuliers et des entreprises pour les investir dans des plantations d'arbres en France et dans le monde.
Nombre de plants mis en terre: 1372
Date de la première plantation: 2019/12/01
Arbustes | |
---|---|
Hippophae rhamnoides | 22 |
Arbutus unedo | 17 |
Rosmarinum officinalis | 7 |
Lavandula | 7 |
Lycium barbarum | 8 |
Cytisus scoparius | 10 |
Corylus avellana | 135 |
Ribes rubrum | 38 |
Amelanchier ovalis Medik | 17 |
Mespilus germanica | 36 |
Ficus carica (goûte d'or) | 3 |
Viburnum opulus | 59 |
Ligustrum vulgare | 15 |
Rosa canina | 18 |
Viburnum lantana | 15 |
Prunus spinosa | 50 |
Crataegus monogyna | 64 |
Cornus mas | 44 |
Frangula alnus | 50 |
Arbres | |
---|---|
Salix viminalis | 20 |
Prunus mahaleb | 11 |
Cydonia oblonga | 25 |
Alnus glutinosa | 10 |
Quercus ilex | 10 |
Sambucus nigra | 50 |
Prunus avium | 27 |
Sorbus torminalis | 30 |
Quercus pubescens | 15 |
Sorbus aucuparia | 31 |
Acer campestre | 27 |
Carpinus betulus | 60 |
Lianes | |
---|---|
Hedera helix | 9 |
Vitis vinifera | 5 |
Lonicera periclymenum | 9 |
Actinidia deliciosa | 18 |