24 rue de la breche, Pussay
Reforest'action
L'entreprise Reforest'action collecte des fonds auprès des particuliers et des entreprises pour les investir dans des plantations d'arbres en France et dans le monde.
Nombre de plants mis en terre: 460
Date du premier chantier: Lundi 7 mars 2022
Arbres | |
---|---|
Prunus dulcis | 1 |
Salix caprea | 5 |
Prunus domestica | 20 |
Alnus cordata | 36 |
Celtis australis | 5 |
Corylus Colurna | 7 |
Tilia cordata | 3 |
Pyrus communis | 5 |
Cydonia oblonga | 19 |
Castanea sativa | 3 |
Prunus avium | 15 |
Malus sylvestris | 13 |
Sorbus aucuparia | 1 |
Quercus pubescens | 4 |
Acer campestre | 16 |
Carpinus betulus | 1 |
Arbustes | |
---|---|
Ribes alpinum | 18 |
Rhamnus cathartica | 25 |
Hippophae rhamnoides | 5 |
Rubus idaeus | 10 |
Cytisus scoparius | 11 |
Prunus mahaleb | 11 |
Corylus avellana | 17 |
Mespilus germanica | 28 |
Sambucus nigra | 17 |
Ribes nigrum | 35 |
Viburnum lantana | 22 |
Rosa canina | 2 |
Ligustrum vulgare | 6 |
Viburnum opulus | 4 |
Prunus spinosa | 15 |
Rhamnus frangula | 22 |
Crataegus monogyna | 40 |
Cornus mas | 18 |
Autres haies magiques dans la ville de Pussay : Ferme Sapousse Rond-point de la route de Dourdan Entrée de ville Cimetière École Ecole Louis Bertignac Angle de la rue de l’avenir et de l’impasse de la pièce du moulin Chemin de la Garenne