impasse du moulin, Pussay
Ville de Pussay
Pussay s'est lancé dans un vaste programme de reconquête de la biodiversité sur son territoire.
Nombre de plants mis en terre: 550
Date du premier chantier: Dimanche 4 décembre 2022
| Arbres | |
|---|---|
| Amelanchier canadensis | 13 |
| Alnus cordata | 5 |
| Celtis australis | 3 |
| Corylus Colurna | 3 |
| Pyrus communis | 1 |
| Tilia cordata | 11 |
| Quercus ilex | 15 |
| Tillia platiphylos | 20 |
| Malus sylvestris | 10 |
| Sorbus aucuparia | 15 |
| Prunus avium | 2 |
| Quercus pubescens | 5 |
| Acer campestre | 11 |
| Arbustes | |
|---|---|
| Rhamnus cathartica | 33 |
| Ribes uva-crispa | 10 |
| Hippophae rhamnoides | 10 |
| Cornus sanguinea | 31 |
| Rubus idaeus | 10 |
| Cytisus scoparius | 30 |
| Prunus mahaleb | 20 |
| Corylus avellana | 42 |
| Ribes nigrum | 20 |
| Sambucus nigra | 23 |
| Viburnum lantana | 23 |
| Prunus spinosa | 35 |
| Ligustrum vulgare | 2 |
| Rosa canina | 5 |
| Viburnum opulus | 20 |
| Cornus mas | 40 |
| Rhamnus frangula | 35 |
| Crataegus monogyna | 40 |
| Euonymus europaeus | 5 |
| Lianes | |
|---|---|
| Vitis vinifera | 2 |
Autres haies magiques dans la ville de Pussay : Chemin de la Garenne École élémentaire Frédéric Joliot-Curie Ferme Sapousse Rond-point de la route de Dourdan Entrée de ville Cimetière Ecole Joliot Curie Louis Bertignac Ecole Louis Bertignac