Commune de Les Ulis
Nombre de plants mis en terre: 337
Date du premier chantier: Mercredi 22 février 2023
| Arbres | |
|---|---|
| Amelanchier canadensis | 15 |
| Fruitier greffé | 10 |
| Alnus cordata | 15 |
| Corylus Colurna | 10 |
| Cydonia oblonga | 30 |
| Quercus ilex | 5 |
| Malus sylvestris | 30 |
| Sorbus aucuparia | 14 |
| Quercus pubescens | 15 |
| Carpinus betulus | 23 |
| Acer campestre | 25 |
| Arbustes | |
|---|---|
| Ribes uva-crispa | 6 |
| Arbutus unedo | 5 |
| Cytisus scoparius | 10 |
| Prunus mahaleb | 26 |
| Mespilus germanica | 35 |
| Ficus carica (goûte d'or) | 5 |
| Ribes nigrum | 5 |
| Prunus spinosa | 10 |
| Viburnum opulus | 8 |
| Ligustrum vulgare | 19 |
| Cornus mas | 6 |
| Euonymus europaeus | 10 |
Autres haies magiques dans la ville de Les Ulis : Lycée de l’Essouriau Résidence Barceleau