rue Galilé, Antony
Le site avant plantation:
Nombre de plants mis en terre: 440
Date de la première plantation: 2022/03/28
Un ensemble d'habitats collectifs pour une occupation éphémère
Un ensemble d'habitats collectifs pour une occupation éphémère
Arbres | |
---|---|
Salix caprea | 10 |
Celtis australis | 16 |
Corylus Colurna | 5 |
Prunus mahaleb | 9 |
Sambucus nigra | 11 |
Tillia cordata | 15 |
Cydonia oblonga | 10 |
Pyrus communis | 15 |
Malus sylvestris | 14 |
Sorbus aucuparia | 10 |
Prunus avium | 15 |
Acer campestre | 13 |
Carpinus betulus | 13 |
Arbustes | |
---|---|
Ulmus minor | 15 |
Rhamnus cathartica | 15 |
Genista tinctoria | 100 |
Corylus avellana | 24 |
Mespilus germanica | 20 |
Amelanchier ovalis Medik | 2 |
Viburnum lantana | 17 |
Viburnum opulus | 8 |
Prunus spinosa | 15 |
Rosa canina | 6 |
Frangula alnus | 6 |
Crataegus monogyna | 43 |
Euonymus europaeus | 13 |
Autres haies magiques dans la ville de Antony : PADAF Terrain des Biquettes Talus SNCF de la rue des chênes