rue Galilé, Antony
Le site avant plantation
Nombre de plants mis en terre: 703
Date du premier chantier: Lundi 28 mars 2022
Un ensemble d’habitats collectifs pour une occupation éphémère
Un ensemble d’habitats collectifs pour une occupation éphémère
Arbres | |
---|---|
Prunus dulcis | 2 |
Fruitier greffé | 5 |
Salix caprea | 10 |
Prunus domestica | 5 |
Alnus cordata | 12 |
Celtis australis | 19 |
Corylus Colurna | 7 |
Tilia cordata | 17 |
Cydonia oblonga | 10 |
Pyrus communis | 25 |
Quercus ilex | 1 |
Malus sylvestris | 24 |
Sorbus aucuparia | 15 |
Prunus avium | 31 |
Quercus pubescens | 5 |
Acer campestre | 28 |
Carpinus betulus | 13 |
Arbustes | |
---|---|
Ulmus minor | 15 |
Rhamnus cathartica | 20 |
Genista tinctoria | 100 |
Ribes uva-crispa | 16 |
Viburnum Tinus | 1 |
Hippophae rhamnoides | 12 |
Rubus idaeus | 5 |
Cytisus scoparius | 13 |
Prunus mahaleb | 19 |
Corylus avellana | 40 |
Mespilus germanica | 20 |
Amelanchier ovalis Medik | 2 |
Sambucus nigra | 32 |
Ribes nigrum | 15 |
Viburnum lantana | 31 |
Viburnum opulus | 8 |
Prunus spinosa | 31 |
Rosa canina | 11 |
Rhamnus frangula | 9 |
Crataegus monogyna | 55 |
Euonymus europaeus | 13 |
Herbacées | |
---|---|
Salvia officinalis | 3 |
Lianes | |
---|---|
Vitis vinifera | 3 |
Autres haies magiques dans la ville de Antony : PADAF Talus SNCF de la rue des chênes Terrain des Biquettes