avenue d'Ormes, Varennes-sur-Seine
Le site avant plantation
Reforest'action
L'entreprise Reforest'action collecte des fonds auprès des particuliers et des entreprises pour les investir dans des plantations d'arbres en France et dans le monde.
Nombre de plants mis en terre: 757
Date du premier chantier: Dimanche 30 janvier 2022
Arbres | |
---|---|
Amelanchier canadensis | 25 |
Prunus domestica | 20 |
Alnus cordata | 20 |
Cydonia oblonga | 40 |
Quercus ilex | 25 |
Pyrus communis | 20 |
Tilia cordata | 50 |
Tillia platiphylos | 3 |
Malus sylvestris | 20 |
Prunus avium | 20 |
Quercus pubescens | 20 |
Sorbus aucuparia | 20 |
Sorbus torminalis | 20 |
Carpinus betulus | 50 |
Acer campestre | 20 |
Arbustes | |
---|---|
Ulmus minor | 30 |
Rhamnus cathartica | 2 |
Viburnum Tinus | 5 |
Hippophae rhamnoides | 15 |
Cornus sanguinea | 3 |
Corylus avellana | 30 |
Mespilus germanica | 30 |
Ficus carica (goûte d'or) | 20 |
Sambucus nigra | 20 |
Ligustrum vulgare | 40 |
Rosa canina | 40 |
Prunus spinosa | 30 |
Viburnum lantana | 40 |
Euonymus europaeus | 15 |
Crataegus monogyna | 20 |
Cornus mas | 43 |
Lianes | |
---|---|
Vitis vinifera | 1 |