Commune de
Le site avant plantation:
Nombre de plants mis en terre: 184
Date de la première plantation: 2021/12/07
Arbustes | |
---|---|
Genista tinctoria | 3 |
Viburnum Tinus | 15 |
Arbutus unedo | 6 |
Lycium barbarum | 5 |
Corylus avellana | 10 |
Ribes rubrum | 2 |
Amelanchier ovalis Medik | 8 |
Prunus spinosa | 42 |
Viburnum lantana | 28 |
Viburnum opulus | 2 |
Ligustrum vulgare | 1 |
Euonymus europaeus | 9 |
Cornus mas | 2 |
Crataegus monogyna | 15 |
Arbres | |
---|---|
Celtis australis | 3 |
Ulmus minor (resista) | 9 |
Prunus mahaleb | 3 |
Cydonia oblonga | 1 |
Sambucus nigra | 4 |
Malus sylvestris | 3 |
Prunus avium | 2 |
Carpinus betulus | 7 |
Lianes | |
---|---|
Lonicera periclymenum | 3 |
Parthenocissus quinquefolia | 1 |