Commune de Cheptainville
Le site avant plantation:
Nombre de plants mis en terre: 202
Date de la première plantation: 2021/03/06
Arbustes | |
---|---|
Genista tinctoria | 4 |
Rosa rugosa | 5 |
Ribes uva crispa | 5 |
Jasminum nudiflorum | 2 |
Viburnum Tinus | 8 |
Hippophae rhamnoides | 7 |
Coronilla emerus | 3 |
Corylus avellana | 13 |
Ribes nigrum | 2 |
Mespilus germanica | 12 |
Rosa canina | 23 |
Ligustrum vulgare | 16 |
Viburnum lantana | 11 |
Prunus spinosa | 10 |
Viburnum opulus | 5 |
Crataegus monogyna | 16 |
Cornus mas | 9 |
Arbres | |
---|---|
Corylus Colurna | 5 |
Prunus mahaleb | 5 |
Cydonia oblonga | 5 |
Quercus ilex | 13 |
Prunus myrobolan | 6 |
Quercus pubescens | 7 |
Malus sylvestris | 2 |
Carpinus betulus | 8 |
Autres haies magiques dans la ville de Cheptainville : Cimetière municipal