Ferme de Vaux, Gastins
Reforest'action
L'entreprise Reforest'action collecte des fonds auprès des particuliers et des entreprises pour les investir dans des plantations d'arbres en France et dans le monde.
Nombre de plants mis en terre: 480
Date de la première plantation: 2021/01/17
Arbres | |
---|---|
Salix alba | 20 |
Juglans Regia | 10 |
Ulmus minor (resista) | 20 |
Cydonia oblonga | 20 |
Alnus glutinosa | 10 |
Sambucus nigra | 20 |
Quercus pubescens | 20 |
Sorbus aucuparia | 20 |
Carpinus betulus | 40 |
Acer campestre | 40 |
Arbustes | |
---|---|
Viburnum Tinus | 20 |
Hippophae rhamnoides | 10 |
Corylus avellana | 30 |
Amelanchier ovalis Medik | 30 |
Ficus carica (goûte d'or) | 10 |
Mespilus germanica | 20 |
Ribes nigrum | 10 |
Rosa canina | 20 |
Prunus spinosa | 20 |
Ligustrum vulgare | 20 |
Viburnum lantana | 20 |
Crataegus monogyna | 20 |
Euonymus europaeus | 20 |
Lianes | |
---|---|
Vitis vinifera | 10 |